價(jià)格波動(dòng)較大,成交電議為準(zhǔn)
|
|||
鍍鋁鋅卷價(jià)格表 | |||
規(guī)格 | 單價(jià)(元/噸) | ||
0.25*1000*C | 4900 | ||
0.27*1000*C | 4800 | ||
0.286*1000*C | 4700 | ||
0.30*1000*C | 4550 | ||
0.32*1000*C | 4400 | ||
0.35*1000*C | 4320 | ||
0.36*1000*C | 4270 | ||
0.37*1000*C | 4250 | ||
0.40*1000*C | 4200 | ||
0.42*1000*C | 4160 | ||
0.45*1000*C | 4140 | ||
0.47*1000*C | 4120 | ||
0.50*1000*C | 4100 | ||
0.52*1000*C | 4090 | ||
0.55*1000*C | 4080 | ||
0.60*1000*C | 4040 | ||
0.70*1000*C | 4000 | ||
0.75*1000*C | 3990 | ||
0.80*1000*C | 3980 | ||
0.90*1000*C | 3970 | ||
1.0*1000*C | 3950 | ||
1.1*1000*C | 3950 | ||
1.2*1000*C | 3950 | ||
備注:高強(qiáng)度G550在以上價(jià)格基礎(chǔ)上加價(jià)200元/噸,1.0-2.0電器柜板加200元 | |||
1.本價(jià)格僅限寬度1000/1200,寬度為1219/1250加價(jià)50元/噸,寬度小于1000mm加價(jià)100元/噸 | |||
特殊寬度價(jià)格另議:B級(jí)品優(yōu)惠150元/噸,B級(jí)品不提質(zhì)量異議 | |||
鍍鋁鋅耐指紋加價(jià):<0.4加價(jià)300元/噸.≥0.4加價(jià)200元/噸,涂油加價(jià)50元/噸 | |||
2.鋅層加價(jià)元/噸 注:鍍鋁鋅基板最高鋅層量180克/平方米 | |||
3.在本公司集裝箱按40元/噸加價(jià) | |||
3、2015年1月份價(jià)格表1月1號(hào)起執(zhí)行,解釋權(quán)屬于本公司 | |||
鍍鋁鋅厚板(電器柜專(zhuān)用板) | |||
規(guī)格 | 單價(jià)(元/噸) | ||
0.8-0.95 | 4650 | ||
1.0-1.2 | 4600 | ||
>1.2-≤2.0 | 4550 | ||
AZ150克,耐指紋 | |||
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 產(chǎn)品展示 | 資源中心 | 庫(kù)存信息 | 人才招聘 | 在線留言 | 聯(lián)系我們
版權(quán)所有 ? 上海澤徽實(shí)業(yè)有限公司 ?? 備案號(hào):滬ICP備19039215號(hào)-1 滬公網(wǎng)安備 31011302006227號(hào)