上海澤徽實(shí)業(yè)有限公司 | ||||||
主營(yíng):上海寶鋼,黃石寶鋼,無(wú)錫新大中,燁輝,宗承,馬鋼等各大鋼廠彩涂卷鍍鋅卷。 | ||||||
銷(xiāo)售熱線:021-36316687 15802105975 QQ:540915386 王姝霞 | ||||||
匯款請(qǐng)打: 上海澤徽實(shí)業(yè)有限公司 | ||||||
開(kāi) 戶(hù) 行: 交通銀行上海牡丹江路支行 賬號(hào):310066739018170070015 | ||||||
寶鋼股份彩涂(價(jià)格便宜啦,電議電議) | ||||||
規(guī)格 | 顏色 | 牌號(hào) | 單價(jià) | 鋼廠 | 交貨倉(cāng)庫(kù) | |
0.4*1000*C | 白灰 | TDC51D+AZ 2/1M | 電議 | 寶鋼 | 上海 | |
0.4*1000*C | 海藍(lán) | TDC51D+AZ 2/1M | 電議 | 寶鋼 | 上海 | |
0.4*1200*C | 白灰 | TDC51D+Z 2/1M | 電議 | 寶鋼 | 上海 | |
0.4*1200*C | 海藍(lán) | TDC51D+Z 2/1M | 電議 | 寶鋼 | 上海 | |
0.45*1000*C | 白灰 | TDC51D+AZ 2/1M | 電議 | 寶鋼 | 上海 | |
0.45*1000*C | 海藍(lán) | TDC51D+AZ 2/1M | 電議 | 寶鋼 | 上海 | |
0.45*1200*C | 白灰 | TDC51D+Z 2/1M | 電議 | 寶鋼 | 上海 | |
0.5*1000*C | 海藍(lán) | TDC51D+AZ 2/1M | 電議 | 寶鋼 | 上海 | |
0.5*1000*C | 白灰 | TDC51D+AZ 2/1M | 電議 | 寶鋼 | 上海 | |
0.5*1000*C | 瓷藍(lán) | TDC51D+AZ 2/1M | 電議 | 寶鋼 | 上海 | |
0.5*1000*C | 象牙 | TDC51D+AZ 2/1M | 期貨 | 寶鋼 | 上海 | |
0.5*1000*C | 銀色 | TDC51D+AZ 2/1M | 電議 | 寶鋼 | 上海 | |
0.5*1000*C | 鐵青灰 | TDC51D+AZ 2/1M | 電議 | 寶鋼 | 上海 | |
0.5*1200*C | 白灰 | TDC51D+Z 2/1M | 電議 | 寶鋼 | 上海 | |
0.5*1200*C | 海藍(lán) | TDC51D+Z 2/1M | 電議 | 寶鋼 | 上海 | |
0.5*1200*C | 緋紅 | TDC51D+Z 2/1M | 電議 | 寶鋼 | 上海 | |
0.5*1200*C | 銀色 | TDC51D+Z 2/1M | 電議 | 寶鋼 | 上海 | |
0.5*1200*C | 象牙 | TDC51D+Z 2/1M | 電議 | 寶鋼 | 上海 | |
0.6*1000*C | 白灰 | TDC51D+AZ 2/1M | 電議 | 寶鋼 | 上海 | |
0.6*1000*C | 海藍(lán) | TDC51D+AZ 2/1M | 電議 | 寶鋼 | 上海 | |
0.6*1000*C | 銀色 | TDC51D+AZ 2/1M | 電議 | 寶鋼 | 上海 | |
0.6*1000*C | 象牙 | TDC51D+AZ 2/1M | 期貨 | 寶鋼 | 上海 | |
0.6*1000*C | 瓷藍(lán) | TDC51D+AZ 2/1M | 期貨 | 寶鋼 | 上海 | |
0.6*1000*C | 緋紅 | TDC51D+AZ 2/1M | 期貨 | 寶鋼 | 上海 | |
0.6*1200*C | 白灰 | TDC51D+Z 2/1M | 電議 | 寶鋼 | 上海 | |
0.6*1200*C | 海藍(lán) | TDC51D+Z 2/1M | 電議 | 寶鋼 | 上海 | |
0.8*1000*C | 海藍(lán) | TDC51D+AZ 2/1M | 電議 | 寶鋼 | 上海 | |
0.8*1000*C | 白灰 | TDC51D+AZ 2/1M | 期貨 | 寶鋼 | 上海 | |
寶鋼黃石彩涂(電議為準(zhǔn)) | ||||||
0.42*1000*C | 白灰 | TDC51D+Z 2/1 | 電議 | 寶鋼黃石 | 上海 | |
0.42*1000*C | 海藍(lán) | TDC51D+Z 2/1 | 電議 | 寶鋼黃石 | 上海 | |
0.4*1200*C | 白灰 | TDC51D+Z 2/1 | 電議 | 寶鋼黃石 | 上海 | |
0.4*1200*C | 海藍(lán) | TDC51D+Z 2/1 | 期貨 | 寶鋼黃石 | 上海 | |
0.47*1000*C | 白灰 | TDC51D+Z 2/1 | 電議 | 寶鋼黃石 | 上海 | |
0.47*1000*C | 海藍(lán) | TDC51D+Z 2/1 | 電議 | 寶鋼黃石 | 上海 | |
0.47*1200*C | 白灰 | TDC51D+Z 2/1 | 電議 | 寶鋼黃石 | 上海 | |
0.45*1200*C | 海藍(lán) | TDC51D+Z 2/1 | 電議 | 寶鋼黃石 | 上海 | |
0.5*1000*C | 白灰 | TDC51D+Z 2/1 | 電議 | 寶鋼黃石 | 上海 | |
0.5*1000*C | 海藍(lán) | TDC51D+Z 2/1 | 電議 | 寶鋼黃石 | 上海 | |
0.5*1200*C | 白灰 | TDC51D+Z 2/1 | 電議 | 寶鋼黃石 | 上海 | |
0.5*1200*C | 海藍(lán) | TDC51D+Z 2/1 | 電議 | 寶鋼黃石 | 上海 | |
0.6*1000*C | 白灰 | TDC51D+Z 2/1 | 電議 | 寶鋼黃石 | 上海 | |
0.6*1000*C | 海藍(lán) | TDC51D+Z 2/1 | 電議 | 寶鋼黃石 | 上海 | |
無(wú)錫新大中彩涂 | ||||||
0.25*1000 | 海藍(lán)/白灰 | CGCC | 電議 | 無(wú)錫新大中 | 無(wú)錫廠里 | |
0.27*1000 | 海藍(lán)/白灰 | CGCC | 電議 | 無(wú)錫新大中 | 無(wú)錫廠里 | |
0.28*1000 | 海藍(lán)/白灰 | CGCC | 電議 | 無(wú)錫新大中 | 無(wú)錫廠里 | |
0.30*1000 | 海藍(lán)/白灰 | CGCC | 電議 | 無(wú)錫新大中 | 無(wú)錫廠里 | |
0.32*1000 | 海藍(lán)/白灰 | CGCC | 電議 | 無(wú)錫新大中 | 無(wú)錫廠里 | |
0.35*1000 | 海藍(lán)/白灰 | CGCC | 電議 | 無(wú)錫新大中 | 無(wú)錫廠里 | |
0.37*1000 | 海藍(lán)/白灰 | CGCC | 電議 | 無(wú)錫新大中 | 無(wú)錫廠里 | |
0.40*1000 | 海藍(lán)/白灰 | CGCC | 電議 | 無(wú)錫新大中 | 無(wú)錫廠里 | |
0.42*1000 | 海藍(lán)/白灰 | CGCC | 電議 | 無(wú)錫新大中 | 無(wú)錫廠里 | |
0.45*1000 | 海藍(lán)/白灰 | CGCC | 電議 | 無(wú)錫新大中 | 無(wú)錫廠里 | |
0.47*1000 | 海藍(lán)/白灰 | CGCC | 電議 | 無(wú)錫新大中 | 無(wú)錫廠里 | |
0.50*1000 | 海藍(lán)/白灰 | CGCC | 電議 | 無(wú)錫新大中 | 無(wú)錫廠里 | |
0.55*1000 | 海藍(lán)/白灰 | CGCC | 電議 | 無(wú)錫新大中 | 無(wú)錫廠里 | |
0.57*1000 | 海藍(lán)/白灰 | CGCC | 電議 | 無(wú)錫新大中 | 無(wú)錫廠里 | |
0.60*1000 | 海藍(lán)/白灰 | CGCC | 電議 | 無(wú)錫新大中 | 無(wú)錫廠里 |
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 產(chǎn)品展示 | 資源中心 | 庫(kù)存信息 | 人才招聘 | 在線留言 | 聯(lián)系我們
版權(quán)所有 ? 上海澤徽實(shí)業(yè)有限公司 ?? 備案號(hào):滬ICP備19039215號(hào)-1 滬公網(wǎng)安備 31011302006227號(hào)